Ονομασία του προϊόντος | Χονδρική τιμή Κίνα Προμηθευτές καλή αγωγιμότητα και θερμική αγωγιμότητα 99,95 % 99,97 % Μη κραματοποιημένα καλώδια χαλκού | ||||||
Τύπος | JIS ASTM DIN EN ISO | ||||||
Υλικό | Ασφαλιστικά στοιχεία ενεργητικού και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | ||||||
Επιφάνεια | Φωτεινά | ||||||
Σύνθετο ή όχι | Χωρίς κράμα | ||||||
Cu (μίν) | 99.95% | ||||||
Δείγμα | Αξιοποιήσιμο |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ